강원특별자치도민생활체육대회
	 
	
	
	
	
		
			강원특별자치도민생활체육대회
			본문 시작
			
				
				
	
		
			
		
	
		
			
		
	
	
	
	
		
			
			
				
				
					
				
			
		
		
		
	
	
	
		
			
		
	
		
			
		
	
	
	
		
		
		
			
			
		
	
	
				
				
				
				
				
				
				
					
						
						
						
							
	
		
	
		강원도민생활체육대회
		
			
				| 횟수 | 
				대회기간 | 
				개최지 | 
				참가인원 | 
				종목 | 
				영월군참가현황 | 
			
			
				| 종목 | 
				본부 | 
				임원 | 
				선수 | 
			
		
		
			
				| 32 | 
				2024.9.27.~9.29. | 
				횡성군 | 
				8,201 | 
				26 | 
				18 | 
				35 | 
				30 | 
				303 | 
	                
			
				| 31 | 
				2023.9.15.~9.17. | 
				양구군 | 
				7,866 | 
				26 | 
				18 | 
				35 | 
				27 | 
				283 | 
			
			
				| 30 | 
				2022.9.23.~9.25. | 
				삼척시 | 
				7,488 | 
				26 | 
				18 | 
				35 | 
				28 | 
				294 | 
			
			
				| 29 | 
				2021.11.10.~11.14. | 
				도내일원 | 
				8,004 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 28 | 
				미개최 | 
			
			
				| 27 | 
				2019.9.20 ~ 9.22 | 
				춘천시 | 
				7,740 | 
				25 | 
				20 | 
				70 | 
				21 | 
				309 | 
			
			
				| 26 | 
				2018.9.14 ~ 9.16 | 
				양양군 | 
				7,811 | 
				24 | 
				21 | 
				70 | 
				27 | 
				323 | 
			
			
				| 25 | 
				2017.9.15 ~ 9.17 | 
				태백시 | 
				7,634 | 
				24 | 
				19 | 
				65 | 
				32 | 
				337 | 
			
			
				| 24 | 
				2016.9.23 ~ 9.25 | 
				원주시 | 
				7,001 | 
				23 | 
				21 | 
				45 | 
				27 | 
				322 | 
			
			
				| 23 | 
				2015.9.2 ~ 9.4 | 
				인제군 | 
				6,629 | 
				23 | 
				18 | 
				25 | 
				22 | 
				298 | 
			
			
				| 22 | 
				2014.9.26 ~ 9.28 | 
				영월군 | 
				7,200 | 
				23 | 
				20 | 
				20 | 
				25 | 
				322 | 
			
			
				| 21 | 
				2013.9.27 ~ 9.29 | 
				강릉시 | 
				6,864 | 
				21 | 
				18 | 
				18 | 
				22 | 
				295 | 
			
			
				| 20 | 
				2012.9.21 ~ 9.23 | 
				정선군 | 
				6,772 | 
				21 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 19 | 
				2011.9.2 ~ 9.4 | 
				홍천군 | 
				6,723 | 
				22 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 18 | 
				2010.9.3 ~ 9.5 | 
				인제군 | 
				6,746 | 
				22 | 
				18 | 
				15 | 
				22 | 
				278 | 
			
			
				| 16 | 
				2008.9.5 ~ 9.7 | 
				속초시 | 
				5,679 | 
				19 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 15 | 
				2007.9.7 ~ 9.9 | 
				철원군 | 
				5,285 | 
				18 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 17 | 
				2009.9.4 ~ 9.6 | 
				동해시 | 
				6,516 | 
				19 | 
				18 | 
				17 | 
				25 | 
				242 | 
			
			
				| 14 | 
				2006.9.1 ~ 9.3 | 
				고성군 | 
				4,606 | 
				17 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 13 | 
				2005.9.9 ~ 9.11 | 
				영월군 | 
				4,253 | 
				16 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 12 | 
				2004.9.17 ~9.19 | 
				양구군 | 
				3,966 | 
				15 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 11 | 
				2003.9.5 ~ 9.7 | 
				평창군 | 
				3,823 | 
				15 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 10 | 
				2001.8.27 ~ 8.29 | 
				태백시 | 
				3,739 | 
				15 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 9 | 
				2000.9.25 ~ 9.27 | 
				화천군 | 
				3,115 | 
				14 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 8 | 
				1999.9.3 ~ 9.4 | 
				횡성군 | 
				2,796 | 
				13 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 7 | 
				1998.10.21 ~ 10.22 | 
				동해시 | 
				2,295 | 
				12 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 6 | 
				1997.7.7 ~ 7.8 | 
				춘천시 | 
				2,416 | 
				10 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 5 | 
				1994.9.28 ~ 9.29 | 
				삼척시 | 
				1,928 | 
				9 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 4 | 
				1993.10.30 ~ 10.31 | 
				춘천시 | 
				1,927 | 
				9 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 3 | 
				1992.9.23 ~ 9.24 | 
				태백시 | 
				1,712 | 
				10 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 2 | 
				1991.10.24 ~ 10.25 | 
				동해시 | 
				1,680 | 
				9 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 1 | 
				1990.6.7 ~ 6.9 | 
				원주시 | 
				2,920 | 
				9 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  |